烤瓷牙价格表Region dental hospital
★ ★ ★ ★ ★烤瓷牙价格表★ ★ ★ ★ ★
烤瓷牙价格表由牙科网www.yadashi.com根据不同地区的牙科医院的价格表整理而成,仅供各位牙友参考,若此价格表与牙科医院实际出入较大,我们欢迎牙友们给我们来信更正,造福更多的牙友,谢谢!请注意:仅供参考!
| 项目 | 单位 | 价格 | 备注说明 | 优惠 |
|---|---|---|---|---|
| 全瓷牙价格 | 只 | 2500-3600元 | 视材料不同 | ![]() |
| 镍铬烤瓷牙价格 | 只 | 600~800元 | 会员价398元 | ![]() |
| 钴铬合金烤瓷牙价格 | 只 | 900~1500元 | 会员价780元 | ![]() |
| 钯银合金烤瓷牙价格 | 只 | 1500~2000元 | 会员价1080元 | ![]() |
| 白金烤瓷牙价格 | 只 | 2000元 | 会员价1080元 | ![]() |
| 白金合金烤瓷牙价格 | 只 | 1800元 | 会员价1080元 | ![]() |
| 钯金合金烤瓷牙价格 | 只 | 2500~3000元 | 会员价1880元 | ![]() |
| 钛合金烤瓷牙价格 | 只 | 800~1000元 | 会员价689元 | ![]() |
| 纯钛烤瓷牙价格 | 只 | 2000元 | 会员价689元 | ![]() |
| 烤瓷牙(黄金合金) | 颗 | 4000元 | 会员有优惠 | ![]() |
| 普通全瓷牙价格 | 只 | 1800~2500元 | 会员价1280元 | ![]() |
| 全瓷牙(德国思迈尔全瓷牙) | 颗 | 3000元 | 会员有优惠 | ![]() |
| 全瓷牙(列支敦士登e-max?) | 颗 | 3000元 | 会员有优惠 | ![]() |
| 全瓷牙(德国Cercon?) | 颗 | 4000元 | 会员有优惠 | ![]() |
| 全瓷牙(瑞典Procera?氧化锆) | 颗 | 6000元 | 会员有优惠 | ![]() |
| 黄金合金冠 | 颗 | 4000元 | 会员有优惠 | ![]() |
| 牙冠/桥拆除 | 颗 | 200元 | 会员有优惠 | ![]() |
| E.MAX全瓷牙价格 | 只 | 2800~3500元 | 会员价1800元 | ![]() |
| 美国"雷诺皓瓷牙"(原LAVA) | 只 | 6500~7500元 | 会员价4998元 | ![]() |
| 瑞典Procera皓瓷牙价格 | 只 | 5000~5500元 | 会员价3280元 | ![]() |
| 德国泽康皓瓷牙价格 | 只 | 4280~5000元 | 会员价3288元 | ![]() |
| 瑞士E.Max皓瓷牙价格 | 只 | 2600~3200元 | 会员价2280元 | ![]() |
| 贵金属烤瓷牙价格 | 只 | 2000~3500元 | 视材料不同 | ![]() |
| 中档烤瓷牙价格 | 只 | 1000~2500元 | 视材料不同 | ![]() |
| 普通烤瓷牙价格 | 只 | 400~1000元 | 视材料不同 | ![]() |
| 核桩价格 | 只 | 150~2000元 | 会员享优惠 | ![]() |
| 贴面价格 | 只 | 1000~3000元 | 会员享优惠 | ![]() |
| 嵌体价格 | 只 | 500~2000元 | 会员享优惠 | ![]() |
| 美学高强度电脑全瓷牙价格(Procera氧化锆) | 只 | 3500~3800元 | 会员享优惠 | ![]() |
| 美学高强度电脑全瓷牙价格(Cercon氧化锆) | 只 | 3500~3800元 | 会员享优惠 | ![]() |
| 电脑瓷沉积全瓷牙价格 | 只 | 2800~3500元 | 会员享优惠 | ![]() |
| 美学电脑全瓷牙价格(Procera氧化铝) | 只 | 3000~3500元 | 会员享优惠 | ![]() |
| 金沉积烤瓷牙价格 | 只 | 2800~3500元 | 会员享优惠 | ![]() |
| 黄金烤瓷牙价格 | 只 | 2000~2500元 | 会员享优惠 | ![]() |
| 德国BEGO精钢优质瓷牙价格 | 只 | 800~1000元 | 会员享优惠 | ![]() |
| 低温瓷牙价格 | 只 | 700~900元 | 会员享优惠 | ![]() |
| 德国加瓷边牙价格 | 只 | 800~1000元 | 会员享优惠 | ![]() |
| 德国烤瓷牙价格 | 只 | 500~700元 | 会员享优惠 | ![]() |
| 聚合瓷贴面 | 颗 | 2000元 | 会员有优惠 | ![]() |
| 全瓷贴面(列支敦士登e.max?) | 颗 | 3500元 | 会员有优惠 | ![]() |
| 前牙仿生修复 | 根 | 1500/根 | 会员有优惠 | ![]() |
| 前牙仿生修复(高难) | 根 | 2500/根 | 会员有优惠 | ![]() |
| 嵌体(聚合瓷) | 洞 | 1500/洞 | 会员有优惠 | ![]() |
| 嵌体(黄金) | 洞 | 2000/洞 | 会员有优惠 | ![]() |
| 铸造根桩(黄金) | 根 | 2000/根 | 会员有优惠 | ![]() |
| 纤维根桩 | 根 | 1500/根 | 会员有优惠 | ![]() |
| 铸瓷烤瓷牙价格 | 颗 | 2000-3000元 | 会员有优惠 | ![]() |
| 德国西诺德全瓷牙价格 | 颗 | 3000-7000元 | 会员有优惠 | ![]() |
| Diozir锆美全瓷牙价格 | 颗 | 3000-7000元 | 会员有优惠 | ![]() |
| Cercon泽康全瓷牙价格 | 颗 | 3000-7000元 | 会员有优惠 | ![]() |
| Procera瑞典计算机全瓷牙价格 | 颗 | 3000-7000元 | 会员有优惠 | ![]() |





